LED-paneler i størrelsen 30x30cm er kvadratiske, slanke lyskilder, der sikrer ensartet og effektiv lysfordeling. Dette er et mindre format end de fleste standard LED-paneler og derfor ideelt, hvor pladsen er begrænset, eller hvis et specielt design ønskes. Panelerne er designet til at erstatte gamle armaturer med lysstofrør og give en moderne løsning til belysning af forskellige indendørs rum.
Pga. deres kompakte størrelse er 30x30cm LED-paneler særligt velegnede til steder, hvor større paneler ikke passer eller ikke er ønskelige. De bruges ofte i:
Overgangen til 30x30cm LED-paneler giver flere praktiske fordele sammenlignet med traditionel belysning.
Når du vælger et 30x30cm LED-panel, er der flere tekniske egenskaber, der er vigtige at tage højde for, så du træffer det rette valg til netop din situation.
| Specifikation | Forklaring og relevans |
|---|---|
| Lysudbytte (Lumen) | Angiver det samlede lysoutput. For et 30x30cm panel ligger dette typisk mellem 1500 og 1800 lumen. Vælg en højere lumen-værdi i områder, hvor der er brug for mere lys. |
| Lysfarve (Kelvin) | Angives i Kelvin (K) og bestemmer lysets stemning. Populære muligheder er:
|
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | Angiver hvor naturtro farver gengives. En CRI på 80-89 (god farvegengivelse) er tilstrækkelig til de fleste formål, mens en CRI på 90-99 (fremragende farvegengivelse) foretrækkes, hvor farvegengivelse er vigtig. |
| UGR-værdi (blænding) | Denne værdi (Unified Glare Rating) indikerer graden af blænding. For kontorer og skoler kræves en UGR <19 for at sikre visuel komfort. Til generelle rum er UGR <22 som regel tilstrækkeligt. |
| IP-klassificering (beskyttelsesgrad) | IP-værdien angiver beskyttelse mod støv og fugt. For 30x30cm LED-paneler indendørs er IP20 (beskyttet mod faste partikler >12,5 mm) standard, hvilket er stort set støvtæt. |
| Dæmpningsmulighed | Ikke alle LED-paneler kan dæmpes. Tjek om panelet er dæmpbart, og hvilken dæmperteknologi der understøttes (fx faseafsnit, DALI eller via smart home systemer som Wi-Fi eller Zigbee). |
| Wattforbrug og Lumen/Watt-forhold | Wattforbruget angiver energiforbruget. Forholdet lumen/watt viser panelets effektivitet: Jo højere denne værdi er, desto mere lys pr. forbrugt watt. Det er en god indikator for energieffektivitet. |
| Effektfaktor | En høj effektfaktor (typisk >0,90) viser effektiv udnyttelse af strøm, hvilket er vigtigt for en stabil strømforsyning og mindre energitab. |
30x30cm LED-paneler kan monteres på forskellige måder afhængig af lofttypen og ønsket udseende.
Det rette valg af 30x30cm LED-panel bidrager til funktionalitet og komfort i dine rum. Ved at være opmærksom på lysfarve, lumen-værdi og specifikke egenskaber som dæmpbarhed og UGR-værdi kan du skabe en belysningsløsning, der passer til brugernes behov og aktiviteterne i rummet.